หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
ADVERTISEMENT
จบกับรีวิว GEEKOM Mini IT8 SE คอมจิ๋ว ราคาจิ๋วแต่สเปคไม่จิ๋วไปแล้ว สำหรับบทความนี้จะขอแนะนำ Top 3 Geekom Mini PC และหากใครพร้อมซื้อ เราก็มีคูปองพิเศษประจำเดือนตุลาคมปี 2566 มาแจกด้วย!
ส่วนลดพิเศษประจำเดือนตุลาคม 2566
คูปองลด 999 บาท : GEEK0918
คูปองลด 999 บาทนี้ เป็นคูปองร้านค้าสามารถใช้ได้กับทุกสินค้าของ GEEKOM บนช็อปปี้ และสามารถใช้ได้ถึงปลายเดือนตุลาคม 2566 นี้เท่านั้น
Mini PC 3 รุ่นยอดนิยมของ GEEKOM

Mini PC : GEEKOM Mini IT8 SE
| ชื่อ | GEEKOM Mini IT8 SE |
| ราคา | 8,999 บาท |
| ขนาด | 117 x 112 x 45.6 มม. |
| น้ำหนัก | 572.6 กรัม |
| ซีพียู | Intel Coffee Lake i3-8109U รุ่นที่ 8 (3.00GHz, Turbo 3.60Ghz, 2 Cores 4 Threads, รองรับ Smart Cache 4MB) |
| กราฟิก | Intel Iris Plus Graphics 655 |
| หน่วยความจำ | SODIMM 1x8GB, DDR4 อัพเกรดสูงสุด 32 GB |
| ที่เก็บข้อมูล SSD | 256GB (2280 M.2 SATA / PCIe) อัพเกรดสูงสุด 1TB |
| ที่เก็บข้อมูล HHD | อัพเกรดสูงสุด 2TB (Sata HDD) |
| OS Support | Windows 11 Pro และรองรับ Linux Pro |
| Wireless LAN | Dual-Band Wi-Fi, Bluetooth 4.2 |
Mini PC : GEEKOM MiniAir 11
| ชื่อ | GEEKOM MiniAir 11 |
| ราคา | 5,599 – 7,199 บาท |
| ขนาด | 117 x 112 x 34.2 มม. |
| น้ำหนัก | 500.3 g |
| ซีพียู | 11th Gen Intel Celeron N5095 |
| กราฟิก | Intel® UHD Graphics 605 |
| หน่วยความจำ | SODIMM 1x8GB, DDR4 อัพเกรดสูงสุด 32GB |
| ที่เก็บข้อมูล SSD | 256GB SSD (2280 M.2 SATA/PCIe) อัพเกรดสูงสุด 1TB |
| OS Support | Windows 11 Pro และรองรับ Linux Pro |
| Wireless LAN | Intel® Wi-Fi 5, Bluetooth® v4.2 |
Mini PC : GEEKOM Mini IT11 i7
| ชื่อ | GEEKOM Mini IT11 i7 |
| ราคา | 14,999-16,999 บาท |
| ขนาด | 117 x 112 x 45.6 มม. |
| น้ำหนัก | 564.9 กรัม |
| ซีพียู | 11th Gen Intel® Core™ i7-1195G7 |
| กราฟิก | Intel Iris Xe |
| หน่วยความจำ | SODIMM 1x16GB, DDR4 อัพเกรดสูงสุด 64GB |
| ที่เก็บข้อมูล SSD | 512GB SSD (2280 M.2 SATA/PCIe) อัพเกรดสูงสุด 2TB |
| ที่เก็บข้อมูล HHD | อัพเกรดสูงสุด 2TB (Sata HDD) |
| OS Support | Windows 11 Pro และรองรับ Linux Pro |
| Wireless LAN | Intel® Wi-Fi 6, Bluetooth® v5.2 |
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!




